Plantilla demostrativa y requisitos de Las Fichas Reducidas y Homologaciones
Esta información te ayudará a hacer la foto correctamente y sin perder tiempo buscando.
| Marca | Ubicación habitual de la placa de fabricante |
|---|---|
| BMW | Pilar B del lado izquierdo o en el compartimento motor, bajo el capó. |
| Mercedes-Benz | En la puerta del copiloto, Pilar B (parte derecha). |
| Renault | En el alojamiento de la puerta del copiloto, cerca del cierre. |
| Peugeot | En el compartimento del motor, debajo del capó o en el maletero. |
| Nissan | En el marco de la puerta del conductor. |
| Audi | En el hueco del motor, parte frontal bajo el capó. |
| Citroën | En el maletero. |
| Toyota | En el centro del pilar de la puerta, lado izquierdo. |
| Fiat | En el compartimento del motor o en el marco de la puerta delantera izquierda. |
| Škoda | En la zona del motor. |
| Volkswagen | En el lateral de la puerta del copiloto. |
| Alfa Romeo | En la zona del motor. |
| Opel | En la barra soporte del radiador, bastidor o puerta del copiloto. |
| SsangYong | En el lado izquierdo, parte inferior del montante de la puerta delantera. |
| Hyundai | En el compartimento del motor o lateral de la puerta del piloto. |
| Volvo | En el compartimento del motor. |
| Mitsubishi | En el pilar de la puerta del acompañante. |
En caso afirmativo, fotografía dela etiqueta que lleva el gancho con la homologación del mismo (suele ir en la traviesa)
Respaldada por expertos del motor, la empresa prioriza la rapidez y la simpleza de todos sus trámites.
© 2025 Ficha Reducida – Todos los derechos reservados.